|

楼主 |
发表于 2014-11-29 12:32:05
|
显示全部楼层
2012 洪山镇 杨光兵 刘光梅 洪山镇火焰套村一组 7500 4 1 7500 存折 2013/4/1
2012 洪山镇 杨光兵 张道领 洪山镇火焰套村一组 7500 4 1 7500 存折 2013/4/1
2012 洪山镇 杨光兵 龚忠琴 洪山镇火焰套村二组 7500 3 1 7500 存折 2013/4/1
2012 洪山镇 杨光兵 龙 浩 洪山镇火焰套村四组 7500 3 1 7500 存折 2013/4/1
2012 洪山镇 杨光兵 赵冬梅 洪山镇火焰套村四组 7500 5 1 7500 存折 2013/4/1
2012 洪山镇 杨光兵 杜 丽 洪山镇火焰套村四组 7500 3 1 7500 存折 2013/4/1
2012 洪山镇 杨光兵 龙长银 洪山镇火焰套村四组 7500 5 1 7500 存折 2013/4/1
2012 洪山镇 杨光兵 王祥秀 洪山镇火焰套村五组 7500 3 1 7500 存折 2013/4/1
2012 洪山镇 杨光兵 龙 刚 洪山镇火焰套村四组 7500 6 1 7500 存折 2013/4/1
2012 洪山镇 杨光兵 关玉英 洪山镇火焰套村一组 7500 1 1 7500 存折 2013/4/1
2012 洪山镇 杨光兵 孙发金 洪山镇火焰套村三组 7500 4 1 7500 存折 2013/4/1
2012 洪山镇 杨光兵 王祥群 洪山镇火焰套村四组 7500 5 1 7500 存折 2013/4/1
2012 洪山镇 杨光兵 王祥宝 洪山镇火焰套村四组 7500 5 1 7500 存折
审计部门查出来的 ,还有很多没有查出来的 |
|